65歳以上(第1号被保険者)の保険料
65歳以上の保険料は、市町の介護保険サービスに必要な「基準額」をもとにして決まり、3年に1度の介護保険事業計画の策定の際に見直します。
基準額の決まり方

この基準額に決められた割合を乗じ、第1段階から第13段階までの所得段階を設定しています。
年間の保険料は、本人の住民税課税状況及び前年の合計所得、世帯内の住民税課税者の状況などをこの所得段階にあてはめ決められます。
※介護保険料の算定基準日は、毎年4月1日(年度の途中で資格取得された場合は資格 取得日)です。当該年度の4月1日現在の世帯状況をもとに算定します。
所得段階 | 対象となる方 | 保険料率 | 保険料額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
住民税課税状況 | 本人の課税年金収入額・合計所得金額など | 年額 | 月額 | |||
第1段階 | 生活保護受給者 | 基準額 ×0.285 | 19,464円 | 1,622円 | ||
本人が 住民税 非課税 | 世帯 全員が 住民税 非課税 | ・ 老齢福祉年金受給者の方 ・ 前年の課税年金に係る雑所得を除いた合計所得金額+課税年金収入額が80.9万円以下の方 | ||||
第2段階 | 前年の課税年金に係る雑所得を除いた合計所得金額+課税年金収入額が80.9万円を超え、120万円以下の方 | 基準額 ×0.485 | 33,132円 | 2,761円 | ||
第3段階 | 前年の課税年金に係る雑所得を除いた合計所得金額+課税年金収入額が120万円を超えている方 | 基準額 ×0.685 | 46,788円 | 3,899円 | ||
第4段階 | 世帯に 住民税 課税の方がいる | 前年の課税年金に係る雑所得を除いた合計所得金額+課税年金収入額が80.9万円以下の方 | 基準額 ×0.90 | 61,464円 | 5,122円 | |
第5段階 | 前年の課税年金に係る雑所得を除いた合計所得金額+課税年金収入額が80.9万円超えている方 | 基準額 ×1.00 | 68,292円 | 5,691円 | ||
第6段階 | 本人が 住民税 課税 | 前年の合計所得金額が120万円未満の方 | 基準額 ×1.20 | 81,960円 | 6,830円 | |
第7段階 | 前年の合計所得金額が 120万円以上210万円未満の方 | 基準額 ×1.30 | 88,788円 | 7,399円 | ||
第8段階 | 前年の合計所得金額が 210万円以上320万円未満の方 | 基準額 ×1.50 | 102,444円 | 8,537円 | ||
第9段階 | 前年の合計所得金額が 320万円以上420万円未満の方 | 基準額 ×1.70 | 116,100円 | 9,675円 | ||
第10段階 | 前年の合計所得金額が 420万円以上520万円未満の方 | 基準額 ×1.90 | 129,756円 | 10,813円 | ||
第11段階 | 前年の合計所得金額が 520万円以上620万円未満の方 | 基準額 ×2.10 | 143,424円 | 11,952円 | ||
第12段階 | 前年の合計所得金額が 620万円以上720万円未満の方 | 基準額 ×2.30 | 157,080円 | 13,090円 | ||
第13段階 | 前年の合計所得金額が720万円以上の方 | 基準額 ×2.40 | 163,908円 | 13,659円 |
※老齢福祉年金
明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた方で一定の要件を満たしている方が受けている年金です。
※合計所得金額
収入から必要経費に相当する金額を控除した金額のことです。(ただし、長期(短期)譲渡所得に係る特別控除の適用がある場合は、合計所得金額から特別控除額を差し引いた金額です。)
※課税年金とは
国民年金・厚生年金・共済年金等課税対象となる種類の年金のことです。障害年金、遺族年金、老齢福祉年金などは含みません。