居宅サービス
居宅サービス
サービス名 | サービス内容 | 対象者 |
訪問介護 【ホームヘルプサービス】 | ホームヘルパーに自宅を訪問してもらい、身体介護や生活援助 を受けます。 | 要介護1~5 |
訪問入浴介護 (介護予防訪問入浴介護) | 自宅に浴槽を持ち込んでもらい、入浴の介助を受けます。 ※現在鳥栖広域管内にはありません。 | 要支援1~2 要介護1~5 |
訪問看護 (介護予防訪問看護) | 看護師等に訪問してもらい、床ずれの手当てや点滴、注射の 医療処置、服薬管理等をしてもらいます。 | 要支援1~2 要介護1~5 |
訪問リハビリテーション (介護予防訪問リハビリテーション) | 理学療法士や作業療法士、言語聴覚士等に訪問してもらい、 自宅でリハビリを受けます。 | 要支援1~2 要介護1~5 |
居宅療養管理指導 (介護予防居宅療養管理指導) | 医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士等に訪問 してもらい、薬の飲み方、食事等療養上の管理・指導を受け ます。 | 要支援1~2 要介護1~5 |
通所介護 【デイサービス】 | 通所介護施設で、食事・入浴等の介護や機能訓練が日帰りで 受けられます。 | 要介護 1~5 |
通所リハビリテーション 【デイケア】 | 介護老人保健施設や病院・診療所で、日帰りの機能訓練等が 受けられます。 | 要介護 1~5 |
介護予防通所リハビリテーション | 介護老人保健施設や病院・診療所で、介護予防を目的とした 生活機能の維持向上のための機能訓練などが日帰りで受けら れます。 | 要支援1~2 |
短期入所生活介護 【ショートステイ】 (介護予防短期入所生活介護) | 介護老人福祉施設等に短期間入所して、食事・入浴等の介護 や機能訓練が受けられます。 | 要支援1~2 要介護1~5 |
短期入所療養介護 【医療型ショートステイ】 (介護予防短期入所療養介護) | 介護老人保健施設等に短期間入所して、医療によるケアや介護、 機能訓練等が受けられます。 | 要支援1~2 要介護1~5 |
特定施設入居者生活介護 (介護予防特定施設入居者生活介護) | 有料老人ホームなどに入所している方が受けるサービスです。 食事・入浴等の介護や機能訓練を受けられます。サービスは、 施設の職員がサービスを行う包括型(一体型)と、外部の事業 者がサービスを提供する外部サービス利用型に区分され ます。 | 要支援1~2 要介護1~5 |
地域密着型サービス
サービス名 | サービス内容 | 対象者 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 密接に連携を取っている介護職員と看護師の定期的な訪問を 受けられます。また、通報や電話などをすることで、随時対 応も受けられます。 ※現在鳥栖広域管内にはありません。 | 要介護1~5 |
認知症対応型通所介護 (介護予防認知症対応型通所介護) | 原則、認知症と診断された方が食事・入浴等の介護や支援、 機能訓練を日帰りで受けられます。 | 要支援1~2 要介護1~5 |
小規模多機能型居宅介護 (介護予防小規模多機能型居宅介護) | 小規模な住宅型の施設への「通い」を中心に、自宅に来て もらう「訪問」、施設に「泊まる」サービスが柔軟に受け られます。 | 要支援1~2 要介護1~5 |
看護小規模多機能型居宅介護 【複合型サービス】 | 利用者の状況に応じて、小規模な住宅型の施設への「通い 」、自宅に来てもらう「訪問」(介護と看護)、施設に 「泊まる」サービスが柔軟に受けられます。 | 要介護1~5 |
認知症対応型共同生活介護 【グループホーム】 (介護予防認知症対応型共同生活介護) | 認知症と診断された方が共同で生活しながら、食事・入浴 等の介護や支援、機能訓練が受けられます。 | 要支援2 要介護1~5 |
地域密着型特定施設入居者生活介護 | 定員29人以下の小規模な介護専用の有料老人ホームに入居 している方が受けるサービスです。食事・入浴等の介護や 機能訓練が受けられます。 ※現在鳥栖広域圏内にはありません。 | 要介護1~5 |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 定員29人以下の小規模な介護老人福祉施設で、食事・入浴 等の介護や健康管理が受けられます。 ※現在鳥栖広域圏内にはありません。 | 要介護3~5 |
夜間対応型訪問介護 | 夜間に定期的な訪問で介護を受けられる「定期巡回」、 緊急時等、利用者の求めに応じて介護を受けられる 「随時対応」のサービス等があります。 ※現在鳥栖広域圏内にはありません。 | 要介護1~5 |
施設サービス
サービス名 | サービス内容 | 対象者 |
介護老人福祉施設 【特別養護老人ホーム】 | 常に介護が必要で、自宅では介護が 困難な方が対象の施設です。食事・ 入浴等日常生活の介護や健康管理 が受けられます。 | 要介護 3~5 |
介護老人保健施設 | 病状が安定し、リハビリに重点を 置いた介護が必要な方が対象の施 設です。医学的な管理のもとで介 護や看護、リハビリを受けられま す。 | 要介護 1~5 |
介護医療院 | 主に長期にわたり療養が必要な方 が対象の施設です。医療と介護 (日常生活上の世話)が一体的 に受けられます。 ※現在鳥栖広域圏内にはありません。 | 要介護 1~5 |
各サービスの詳しい内容、サービスの費用等については、ガイドブック24~35ページをご参照ください。
福祉用具貸与(介護予防福祉用具貸与)
日常生活の自立を助けるため、福祉用具の貸し出しを行います。要介護度によって利用できる用具が異なります。
詳しくは、ガイドブック36ページをご参照ください。
特定福祉用具購入(特定介護予防福祉用具購入)
入浴や排せつなどに使用する対象の福祉用具を購入した場合、年間10万円(保険給付は7万円~9万円)を上限に購入費を支給します。
詳しくは、ガイドブック36ページをご参照ください。
居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修)
生活環境を整えるための住宅改修に対し、20万円を上限として費用の7~9割(14万円~18万円)が住宅改修費として支給されます。
詳しくは、ガイドブック37ページをご参照ください。